Pikado klub Rovinj-Rovigno natječe se u prvoj Istarskoj ligi u elektroničkom pikadu.
Klub se natječe s dvije ekipe, „Thunder“ i „Faraon“ te broji dvadesetak aktivnih članova.
Treninzi i utakmice održavaju se u caffe baru "Faraon" koji nam je ustupio dio prostora za postavljanje našeg pikado aparata.
Klub je član Saveza sportova Grada Rovinja, Istarskog pikado saveza (IPS) i Hrvatskog pikado saveza (HPS).
Potrebno je istaknuti kako je Pikado klub Rovinj-Rovigno inicijator i suosnivač novoosnovanog Istarskog pikado saveza što je najznačajniji uspjeh pikado sporta u Istri posljednjih desetak godina, a članovi kluba su u vodstvu Saveza.
Uprava kluba:
Predsjednik: Bosich Davide
Podpredsjednik: Cindrić Predrag
Tajnik: Martinčić Roland
Poticanje i razvoj el. pikada kao sporta, pokušati pridobiti što veći broj zaljubljenika u pikado čime bi se dobilo na masovnosti natjecanja, a samim time i veći broj klubova i pojedinaca koji bi imali pravo sudjelovanja na državnim natjecanjima.
Pikado klub “Rovinj-Rovigno” će održavati vodeću poziciju u Istarskoj županij u smislu promocije i unaprijeđenja el. pikada.
IME I PREZIME: | FUNKCIJA: | E-MAIL: | MOBITEL: |
DAVIDE BOSICH | predsjednik | davide.bosich@gmail.com | 098 411 884 |
PREDRAG CINDRIĆ | dopredsjednik | 091 936 6710 | |
ROLAND MARTINČIĆ | tajnik | roli1@net.hr | 091 521 2780 |
2002. |
Pikado klub Rovinj-Rovigno osnovan je dana 15. 02. 2002. godine u prostorijama Izviđačkog kluba u Rovinju gdje je održana 1. osnivačka skupština uz prisutnost 28 članova. Najveće zasluge pri osnivanju kluba imao je Srđan Denić, koji je izabran za predsjednika, a u rad kluba uključeni su ponajbolji igrači Rovinja. |
'03-'10. | Klub se natjeće u istarskoj ligi i organizira promotivne turnire |
'11-'12. | Reorganizacija kluba, novo rukovodstvo, novi članovi, reorganizacija ekipa, postižu se odlični rezultati. |
2013. | Klub primljen u stalno članstvo Saveza sportova grada Rovinja. |
2014. | Klub je glavni inicijator formiranja istarskog pikado saveza, članovi u rukovodsvu na vodećim pozicijama. |
'11-'15. | Klub konstantno u vrhu istarskog pikada, osvojio 3 lige i 3 kupa, nastupao na državnom prvenstvu 3 puta. |
2015. |
Klub organizira, uz IPS i HPS, masters turnir za pojedinačnog prvaka hrvatske na kojem nastupaju svjetski prvak i ponajbolji svjetski igrači pikada koji su svi članovi hrvatske reprezentacije, višestrukog svjetskog i europskog prvaka |
2015. | NA PRVENSTVU HRVATSKE "THUNDER" OSVAJA 4.MJESTO U KATEGORIJI B-LIGAŠA!!! |
2016. | "Thunder " osvaja kup Istre! |
2017. | "Thunder" osvaja "dvostruku krunu" ( prvenstvo i kup Istre ), "Faraon" 2. u C-ligi! |
2018. | "Thunder osvaja "dvostruku krunu" ( prvenstvo i kup istre ), "Faraon" 2. u C-ligi! Thunder i Faraon 9. na prvenstvu Hrvatske! |
2019. | "Thunder osvaja naslov prvaka B-lige 3. godinu zaredom! |
2019. | "Faraon" osvaja naslov prvaka C-lige ( izboran viši rang ) |
2019. | NA PRVENSTVU HRVATSKE "THUNDER" OSVAJA 4.MJESTO U KATEGORIJI B-LIGAŠA!!! |
2020. | "Thunder" osvaja naslov prvaka B-lige 4. godinu zaredom! |
POPIS ČLANOVA UDRUGE PIKADO KLUB “ROVINJ-ROVIGNO“– 2016/2017
Rb. | Prezime i Ime | Datum pristupanja | Kategorija članstva |
1. | BOSICH DAVIDE | 20.11.2002. | SENIOR/REDOVNI |
2. | HERAK VLADO | 20.11.2002. | SENIOR/REDOVNI |
3. | STEVANOVIĆ DRAŽEN | 01.11.2010. | SENIOR/REDOVNI |
4. | MARTINČIĆ ROLAND | 01.10.2011. | SENIOR/REDOVNI |
5. | MATOŠOVIĆ LUKA | 01.10.2013. | SENIOR/REDOVNI |
6. | SPONZA VALTER | 01.11.2015. | SENIOR/REDOVNI |
7. | CINDRIĆ PREDRAG | 01.11.2010. | SENIOR/REDOVNI |
8. | IKAČ SLOBODAN | 01.10.2013. | SENIOR/REDOVNI |
9. | VIČIĆ SIMONE | 01.11.2016. | SENIOR/REDOVNI |
10. | RUGGERO DANIEL | 01.11.2016. | SENIOR/REDOVNI |
11. | PARČIĆ ALESANDRO | 01.11.2015. | SENIOR/REDOVNI |
12. | ĆURČIĆ DANILO | 01.10.2015. | SENIOR/REDOVNI |
13. | RUGGERO FRANKO | 01.11.2015. | SENIOR/REDOVNI |
14. | NIKOLA SANDRO | 01.09.2016. | SENIOR/REDOVNI |
2011. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKA LIGA (+ IZBORENA ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ) |
2011. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE |
2012. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKA LIGA ( + IZBORENA ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ) |
2012. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE |
2013. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKA LIGA ( + IZBORENA ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ) |
2013. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE |
2013. | ROLAND MARTINČIĆ NAJBOLJI IGRAČ LIGE |
2014. | THUNDER 3. MJESTO ISTARSKA LIGA |
2015. | THUNDER 2. MJESTO ISTARSKA LIGA ( IZBORENA ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ) |
2015. | NA PRVENSTVU HRVATSKE OSVOJENO 4. MJESTO U KATEGORIJI B-LIGAŠA |
2015. | LUKA MATOŠOVIĆ SUDIONIK ZAVRŠNICE POJEDINAČNOG PRVENSTVA HRVATSKE |
2016. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE ( NASTUP NA ZAVRŠNICI KUPA HRVATSKE ) |
2017. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE ( NASTUP NA ZAVRŠNICI KUPA HRVATSKE ) |
2017. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKA B-LIGA ( + IZBORENA ZAVRŠNICA PRVENSTVA HRVATSKE ) |
2017. | FARAON 2. MJESTO ISTARSKA C-LIGA |
2018. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKA B-LIGA ( NASTUP NA ZAVRŠNICI PRVENSTVA HRVATSKE, 9. MJESTO) |
2018. | FARAON 2. MJESTO ISTARSKA C-LIGA ( IZBOREN NASTUP NA PRVENSTVU HRVATSKE, 9. MJESTO ) |
2018. | THUNDER OSVAJAČ KUPA ISTRE 3. GODINU ZAREDOM ( NA ZAVRŠNICI KUPA HRVATSKE 17. MJESTO ) |
2019. | THUNDER 2. MJESTO NA KUPU ISTRE |
2019. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKE B-LIGE 3. GODINU ZAREDOM! |
2019. | FARAON 1. MJESTO ISTARSKA C-LIGA ( IZBOREN VIŠI RANG ) |
2019. | LUKA MATOŠOVIĆ NAJBOLJI IGRAČ LIGE |
2019. | LUKA MATOŠOVIĆ I DAVID LONČAREVIĆ NA ZAVRŠNICI POJEDINAČNOG PRVENSTVA HRVATSKE |
2019. | NA PRVENSTVU HRVATSKE OSVOJENO 4. MJESTO U KATEGORIJI B-LIGAŠA |
2020. | THUNDER 1. MJESTO ISTARSKE B-LIGE 4. GODINU ZAREDOM! |
2020. | LUKA MATOŠOVIĆ NAJBOLJI IGRAČ LIGE |
NAZIV KLUBA NA HRVATSKOM JEZIKU | PIKADO KLUB “ROVINJ-ROVIGNO“ |
NAZIV KLUBA NA TALIJANSKOM JEZIKU | CLUB DI FRECCETTE “ROVINJ-ROVIGNO“ |
ADRESA SJEDIŠTA | MATTEO BENUSSI 6 ROVINJ |
ADRESA PROSTORIJA KLUBA | |
GLAVNI KONTAKT TELEFON | 098/411-884 |
FAX | - |
E-MAIL ADRESA KLUBA | pikadoklubrovinj@gmail.com |
WEB ADRESA KLUBA | |
FACEBOOK ADRESA KLUBA | https://www.facebook.com/pikadoklub.rovinj |
OIB | 22946059088 |
IBAN (BROJ I NAZIV BANKE) | HR1923600001101881713 ZAGREBAČKA BANKA |
PREDSJEDNIK KLUBA (IME I PREZIME) | DAVIDE BOSICH |
E-MAIL ADRESA PREDSJEDNIKA | davide.bosich@gmail.com |
MOBITEL PREDSJEDNIKA | 098 411 884 |
TAJNIK KLUBA (IME I PREZIME) | ROLAND MARTINČIĆ |
E-MAIL ADRESA TAJNIKA | roli1@net.hr |
MOBITEL TAJNIKA | 091 521 2780 |
RADNO VRIJEME ZA STRANKE |